DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 123201
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 110 0,1%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 511 0,4%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 3147 2,6%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 7063 5,7%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 7222 5,9%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 11732 9,5%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 20448 16,6%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 19030 15,4%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 15417 12,5%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 14426 11,7%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 13084 10,6%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 6112 5,0%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 2955 2,4%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 1159 0,9%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 494 0,4%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 202 0,2%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 89 0,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: